Schwungradschraube
| Oem-Nummern |
Marken |
| 51900300025 |
MAN
|
| 51900200298 |
MAN
|
| 51900200127 |
MAN
|
Pleuelschraube
| Thread Size |
M16 x 1,5 |
| Spanner Size |
19 |
| Screw length below head [mm] |
74.00 |
| Thread Length [mm] |
54.00 |
| 2 years guarantee |
|
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell |
| MAN D-engines | D 2066, D 2565, D 2566, D 2676, D 2840, D 2842, D 2848, D 2865, D 2866, D 2868, D 2876 |
| MAN E-engines | E 2842, E 2848, E 2866, E 2876 |
| MAN F 7/8/9 | F 8 |
| MAN G-engines | G 2866, G 2876 |
| MAN G/M/F 90 | F 90, M 90 |
| MAN L/M/F/E 2000 | E 2000, F 2000, M 2000 |
| MAN N-Busse | NG, NL, NM, NÜ |
| MAN S-Busse | SG, SÜ |
| MAN Sonstige Busse | 270/290/320/370, 322/352/402/422/462, EL, RH |
| MAN TG-Serie | TGA 2000 - 0, TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0 |
| MAN ÜL-Busse | ÜL, ÜL Intercity |
| Neoplan Neoplan | Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner |
51900200127,51900200298,51900300025 , 51900200127-51900200298-51900300025 , Zylinderkopf , Schwungradschraube , 2.16.0505 , schwungradschraube