Palier de vilebrequin, compresseur
Poids Du Produit (Kg)
0,09
| Numéros Oem |
Marques |
| 1315274 |
Scania
|
| 5001830853 |
Renault
|
| A9361301515S12 |
Mercedes-Benz
|
| 9361301515S12 |
Mercedes-Benz
|
| 1283809 |
DAF
|
| 1697278 |
Volvo
|
| 1697286 |
Volvo
|
Détails Du Produit
| Height [mm] |
25.00 |
| Net Weight [g] |
40.00 |
| Inner Diameter [mm] |
38.00 |
| Outer Diameter [mm] |
42.00 |
| Guarantee |
2 years guarantee |
Véhicules Compatibles
| Marque | Modèle |
| DAF 45/55/65/75/85/95 | 75 1992-1998 1992 - 1998, 85 1992-1998 1992 - 1998 |
| DAF Bus | tbd |
| DAF CF | 75 CF 1998-2001 1998 - 2001, 85 CF 1998-2001 1998 - 2001 |
| MAN D-engines | D 2066, D 2676 |
| Mercedes-Benz Actros 4 | 963 |
| Renault D-Serie | D |
| Renault G / Manager | G, Manager |
| Renault Kerax | Kerax |
| Renault Magnum | AE, AE Magnum, Magnum E-Tech |
| Renault Premium | Premium, Premium PR, Premium TR |
| Renault Puncher | Puncher |
| Renault R / Major | Major |
| Scania 4-Serie Bus | CL 94 1994-2010 1994 - 2010, CN 94 1994-2010 1994 - 2010, F 114 1994-2010 1994 - 2010, F 94 1994-2010 1994 - 2010, K 114 1994-2010 1994 - 2010, K 124 1994-2010 1994 - 2010, K 94 1994-2010 1994 - 2010, |
| Sisu Sisu / Renault | Sisu / Renault |
| Volvo B12 | B12B 2001-2011 2001 - 2011 |
| Volvo B6 | B6BLE 1999-2001 1999 - 2001 |
| Volvo B7 | B7L 1998-2006 1998 - 2006, B7R 1997-2019 1997 - 2019 |
| Volvo B8 | B8L (3) 2018- 2018 - 0, B8R (3) 2013- 2013 - 0 |
| Volvo F | F10 1976-1995 1976 - 1995, F12 1976-1995 1976 - 1995, F16 1987-1995 1987 - 1995 |
| Volvo FL | FL10 1985-1998 1985 - 1998, FL12 1995-1998 1995 - 1998 |
1283809,9361301515S12,A9361301515S12,5001830853,1315274,1697278,1697286 , 1283809-9361301515s12-a9361301515s12-5001830853-1315274-1697278-1697286 , Compresseur , Palier de vilebrequin, compresseur , 6.41.0719 , palier-de-vilebrequin-compresseur