7.31.0175
Essieu arrière complet
Noix
Poids Du Produit (Kg)
0,37
Numéros Oem |
Marques |
7420366534 |
Renault
|
8121337 |
Iveco
|
08121337 |
Iveco
|
20366534 |
Volvo
|
Détails Du Produit
Thread Size |
M45 |
Net Weight [g] |
347.00 |
2 years guarantee |
|
Véhicules Compatibles
Marque | Modèle |
Iveco Arway | Arway 2005-2013 2005 - 2013 |
Iveco Crossway | Crossway 2006- 2006 - 0 |
Iveco Domino | Domino 1998- 1998 - 0 |
Iveco Eurocargo | Eurocargo (tbd) 1991 - 0 |
Iveco EuroClass | EuroClass 1993-2007 1993 - 2007 |
Iveco EuroMover | EuroMover 1998-2005 1998 - 2005 |
Iveco EuroRider | EuroRider 2001-2013 2001 - 2013 |
Iveco EuroStar | EuroStar 1993-2002 1993 - 2002 |
Iveco EuroTech | EuroTech 1992-2002 1992 - 2002 |
Iveco Stralis | Stralis (tbd) 2002 - 2019 |
Iveco TurboStar | TurboStar 1984-1993 1984 - 1993 |
Iveco TurboTech | TurboTech 1984-1993 1984 - 1993 |
Volvo B11 | B11R 2011- 2011 - 0 |
Volvo B12 | B12B 2001-2011 2001 - 2011, B12M 2001-2011 2001 - 2011 |
Volvo B7 | B7R 1997-2019 1997 - 2019 |
Volvo B8 | B8R (3) 2013- 2013 - 0 |
Volvo B9 | B9R 2006-2013 2006 - 2013 |
Volvo Construction Equipment | tbd |
Volvo FE | FE 2006-2013 2006 - 2013 |
Volvo VM | VM 2003- 2003 - 0 |
08121337,8121337,7420366534,20366534 , 08121337-8121337-7420366534-20366534 , Essieu arrière complet , Noix , 7.31.0175 , noix