5.31.0013
Essieu arrière complet
Bague d'étanchéité
Poids Du Produit (Kg)
0,00
Numéros Oem |
Marques |
ZG029550008 |
ZG
|
317916 |
Scania
|
1925433 |
Scania
|
Détails Du Produit
Height 1 [mm] |
6.00 |
Height 2 [mm] |
3.00 |
Net Weight [g] |
1.00 |
Inner Diameter [mm] |
16.00 |
Outer Diameter [mm] |
22.00 |
Rear Axle |
|
2 years guarantee |
|
Véhicules Compatibles
Marque | Modèle |
Scania 3-Serie | G 93 1987-1996 1987 - 1996, P 113 1987-1996 1987 - 1996, P 93 1987-1996 1987 - 1996, R 143 1987-1996 1987 - 1996, T 113 1987-1996 1987 - 1996, T 143 1987-1996 1987 - 1996, T 93 1987-1996 1987 - 1996 |
Scania 3-Serie Bus | F 113 1987-1999 1987 - 1999, F 93 1987-1999 1987 - 1999, K 113 1987-1999 1987 - 1999, K 93 1987-1999 1987 - 1999, L 113 1987-1999 1987 - 1999, N 113 1987-1999 1987 - 1999 |
Scania 4-Serie | P 114 1994-2008 1994 - 2008, P 124 1994-2008 1994 - 2008, P 94 1994-2008 1994 - 2008, R 124 1994-2008 1994 - 2008, R 144 1994-2008 1994 - 2008, R 164 1994-2008 1994 - 2008 |
Scania 4-Serie Bus | F 114 1994-2010 1994 - 2010, F 94 1994-2010 1994 - 2010, K 114 1994-2010 1994 - 2010, K 94 1994-2010 1994 - 2010, tbd |
Scania F-, K-, N-Serie | F 2004- 2004 - 0, tbd |
Scania L-, P-, G-, R-, S-Serie | L 2016- 2016 - 0, G 2016- 2016 - 0, P 2016- 2016 - 0, R 2016- 2016 - 0, S 2016- 2016 - 0 |
Scania P-, G-, R-, T-Serie | P 2003-2018 2003 - 2018, tbd |
1925433,317916,ZG029550008 , 1925433-317916-zg029550008 , Essieu arrière complet , Bague d'étanchéité , 5.31.0013 , bague-d-39-etancheite