6.34.0234
Arbre de transmission
noix
Poids Du Produit (Kg)
0,45
| Numéros Oem |
Marques |
| 5000654221 |
Iveco
|
| ZG300910008 |
ZG
|
Détails Du Produit
| Thread Size |
M83 x 2 |
| Net Weight [g] |
422.00 |
| Rear Axle |
|
| 2 years guarantee |
|
Véhicules Compatibles
| Marque | Modèle |
| Mack Mid-Liner | CS, MS |
| Renault C / CBH / CLM / CLR | C, CBH, CLM, CLR |
| Renault G / Manager | G, Manager |
| Renault Kerax | Kerax DXi 11, Kerax DXi 13, Kerax |
| Renault Magnum | AE, AE Magnum, Magnum DXi 12, Magnum DXi 13, Magnum E-Tech |
| Renault Maxter | Maxter |
| Renault Midliner | CE, M, ME, S, SE |
| Renault Midlum | Midlum, Midlum II |
| Renault Premium | Premium, Premium II DXi 7, Premium II PR, Premium II TR, Premium PR, Premium TR |
| Renault R / Major | Major, R |
| Sisu Sisu / Renault | Sisu / Renault |
5000654221,ZG300910008 , 5000654221-zg300910008 , Arbre de transmission , noix , 6.34.0234 , noix